療法名稱 | 平均療效 | 一療程平均治療次數(shù) | 平均所需療程數(shù) | 每次治療平均所需時(shí)間(分鐘) | 每次治療平均所需費(fèi)用(元) | 所需總時(shí)間(小時(shí)) | 所需總費(fèi)用 | 不良反應(yīng) |
西藥 | 27.1% | 90(30天,每天3次) | 3.9 | 1.1 | 4.7 | 6.4 | 1649.7 | 38.5% |
中藥 | 45.6% | 40(20天,每天2次) | 2.5 | 5.9 | 5.2 | 9.8 | 520.0 | 9.6% |
針灸 | 31.2% | 10(20天,2天1次) | 3.6 | 45.6 | 2.3 | 27.4 | 82.8 | 0.1% |
按摩 | 38.9% | 25(25天,每天1次) | 1.2 | 43.9 | 13.7 | 26.9 | 411.0 | 0.2% |
牽引 | 25.6% | 15(15天,每天1次) | 2.1 | 27.3 | 9.5 | 14.3 | 299.3 | 3.7% |
針刀 | 91.3% | 2.5(10天1次) | 1.2 | 9.6 | 73 | 0.6 | 219.0 | 0.2% |
Copyright © 2018 zckd.net.cn All Rights Reserved 天廣心誠 版權(quán)所有
工信部網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備19004140號(hào)-1
地址:北京市昌平區(qū)鼓樓北街北環(huán)里52-1 電話:010-69739118 69731058 0527-83890082 83890083 83636559